Wednesday, August 19, 2009

Top DJIA percentage declines

Top ten largest one-day decline in percentage for the Dow Jones Industrial Average Index:
  1. 12 December 1914 -24.39%
  2. 10 October 1987 -22.61%
  3. 28 October 1929 -12.82%
  4. 29 October 1929 -11.73%
  5. 11 June 1929 -9.92%
  6. 18 December 1899 -8.72%
  7. 12 August 1932 -8.40%
  8. 14 March 1907 -8.29%
  9. 29 October 1987 -8.04%
  10. 21 July 1933 -7.84%

0 comments: